| År | Location | Alder | Lang | Mellem | Stafet | Sprint | Sprint stafet | Knock Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 🇨🇭 Bellinzona | 28 | — | 34 | ||||
| 2019 | 29 | |||||||
| 2020 | 30 | |||||||
| 2021 | 🇨🇭 Neuchâtel | 31 | — | |||||
| 2022 | 🇪🇪 | 32 | 36 | 38 | 13 |
| Distance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Half Marathon | - |
1:08:45
Lahti
|
| Marathon |
2:21:49
Valencia
|
- |
| Age | 34 | 33 |
| Løberens navn | Antal dueller | Delt podieantal |
|---|---|---|
| Fleste dueller | ||
| Miika Kirmula | 17 | 0 |
| Gernot Ymsén-Kerschbaumer | 16 | 0 |
| Gustav Bergman | 16 | 0 |