| År | Alder | Lang | Mellem | Sprint | Ultralang | Nat | Stafet | Sprint stafet | Knock Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 20 | — | — | — | — | — | 14 | ||
| 2014 | 21 | — | — | 5 | — | — | — | ||
| 2015 | 22 | — | 5 | 5 | — | — | — | ||
| 2016 | 23 | — | 8 | 7 | — | — | — | ||
| 2017 | 24 | — | — | 3 | — | — | — | ||
| 2018 | 25 | 3 | 4 | 2 | — | — | — | ||
| 2019 | 26 | 1 | 6 | 2 | — | — | — | ||
| 2020 | 27 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 2021 | 28 | — | 5 | — | 2 | 1 | — | ||
| 2022 | 29 | — | 6 | 1 | — | — | — | — | |
| 2023 | 30 | — | — | 2 | — | — | — | — | |
| 2024 | 31 | — | — | 3 | — | — | — | — |
| Distance | 2025 | 2024 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| 800m |
2:00.4
Viby Idrætspark, ...
|
- | - | - |
| 1500m | - |
4:11.26
Viby Idrætspark, ...
|
- | - |
| 3000m | - |
8:50.84
Viby Idrætspark, ...
|
- | - |
| 5000m | - |
15:14.19
Viby Idrætspark, ...
|
- | - |
| 5km | - | - | - |
15:16
Ejby
|
| 10km | - | - |
31:14
Aarhus
|
- |
| Half Marathon |
1:08:46
Copenhagen
|
- | - | - |
| Age | 32 | 31 | 29 | 28 |
| Løberens navn | Antal dueller | Delt podieantal |
|---|---|---|
| Store modstandere | ||
| Emil Øbro | 48 | 6 |
| Tue Lassen | 34 | 4 |
| Magnus Dewett | 42 | 7 |
| Fleste dueller | ||
| Emil Øbro | 48 | 6 |
| Magnus Dewett | 42 | 7 |
| Tim Robertson | 35 | 1 |
| Flest delte podier | ||
| Magnus Dewett | 42 | 7 |
| Emil Øbro | 48 | 6 |
| Eskil Schøning | 30 | 4 |