| År | Alder | Lang | Mellem | Sprint | Ultralang | Nat | Stafet | Sprint stafet | Knock Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 21 | 6 | 9 | DNF | 22 | ||||
| 2001 | 22 | 7 | 10 | — | 3 | ||||
| 2002 | 23 | 15 | 3 | 6 | — | 3 | |||
| 2003 | 24 | 11 | 10 | — | 3 | — | 2 | ||
| 2004 | 25 | 10 | 7 | 2 | 1 | — | 1 | ||
| 2005 | 26 | 2 | 1 | 6 | — | — | 2 | ||
| 2006 | 27 | 7 | 7 | 4 | — | — | 3 | ||
| 2007 | 28 | 2 | 1 | MP | — | 3 | 2 | ||
| 2008 | 29 | 11 | — | 9 | — | 6 | 1 | ||
| 2009 | 30 | — | — | MP | — | — | 1 | ||
| 2010 | 31 | 3 | 4 | 1 | — | — | 3 | ||
| 2011 | 32 | — | 31 | 6 | — | — | 2 | ||
| 2012 | 33 | — | — | 17 | — | — | |||
| 2013 | 34 | — | — | — | — | — | 2 |
| Distance | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| 1500m | - |
3:56.65
Bislett Stadion
|
| 3000m steeplechase |
9:34
NIH
|
- |
| 3000m |
8:31
NIH
Training time
|
- |
| Age | 29 | 28 |
| Løberens navn | Antal dueller | Delt podieantal |
|---|---|---|
| Store modstandere | ||
| Christian Christensen | 26 | 6 |
| Morten Fenger Grøn | 18 | 4 |
| Christian Nielsen | 32 | 11 |
| Fleste dueller | ||
| Claus Hallingdal Bloch | 40 | 9 |
| Michael Sørensen | 37 | 4 |
| Rene Rokkjær | 36 | 12 |
| Flest delte podier | ||
| Rene Rokkjær | 36 | 12 |
| Christian Nielsen | 32 | 11 |
| Rune Olsen | 34 | 8 |