| År | Alder | Lang | Mellem | Sprint | Ultralang | Nat | Stafet | Sprint stafet | Knock Out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18 | — | — | — | — | — | 9 | ||
| 2020 | 19 | — | — | — | |||||
| 2021 | 20 | — | — | — | — | — | — | ||
| 2022 | 21 | — | — | 17 | — | 12 | — | — | |
| 2023 | 22 | 13 | 6 | 9 | — | — | 6 | 5 | |
| 2024 | 23 | 20 | 5 | 10 | 4 | 8 | 2 | 9 | 1 |
| 2025 | 24 | 1 | 3 | 7 | 1 | — | 3 | 6 | C1 |
| 2026 | 25 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| Distance | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Beer Mile | - |
8:36
Atletion
|
| 3000m |
8:39
Seest
Training time
|
- |
| Age | 23 | 22 |
| Løberens navn | Delt podieantal | Antal dueller |
|---|---|---|
| Store modstandere | ||
| Rasmus Møller Jess | 0 | 23 |
| Asbjørn Kaltoft | 2 | 27 |
| Magnus Dewett | 2 | 55 |
| Flest delte podier | ||
| Linus Agervig Kristiansson | 4 | 59 |
| Jacob Steinthal | 4 | 48 |
| Jeppe Edvardsen | 2 | 46 |
| Fleste dueller | ||
| Linus Agervig Kristiansson | 4 | 59 |
| Magnus Dewett | 2 | 55 |
| Lasse Falck Weber | 0 | 49 |